昆山新恒邦门业有限公司

新恒邦特种卷帘门品牌厂商

服务热线: 400-699-3258
15062688099
Newhb新恒邦拥有10位特种作业持证技术工程师
用数字告诉您风压2700Pa是什么概念(新恒邦)
返回列表 来源: 抗风卷帘门 发布日期: 2020.08.20 浏览次数:

用数字告诉您风压2700pa是什么概念。前两天小编发出我司 钢制卷帘门的检测数据后,很多客户朋友们打来电话,询问2700Pa是什么概念,小编用两组数据,让你秒懂。

用数字告诉您风压2700pa是什么概念。我们先结合表1和表2看一下,表1风力等级风压对照表,表2风速压力换算表

风力等级风压对照表
风力等级 风速min(m/s) 风速max(m/s) 风压min(KN/m2) 风压max(KN/m2)
0无风 0 0.2 0.00 0.00
1软风 0.3 1.5 0.00 0.00
2轻风 1.6 3.3 0.00 0.01
3微风 3.4 5.4 0.01 0.02
4和风 5.5 7.9 0.02 0.04
5清劲风 8 10.7 0.04 0.08
6强风 10.8 13.8 0.12 0.20 
7疾风 13.9 17.1 0.13 0.20 
8大风 17.2 20.7 0.20  0.29
9烈风 20.8 24.4 0.30  0.41
10狂风 24.5 28.4 0.41 0.55
11暴风 28.5 32.6 0.56 0.73
12飓风 32.7 36.9 0.73 0.93
13飓风 37 41.4 0.94 1.17
14飓风 41.5 46.1 1.18 1.45
15飓风 46.2 50.9 1.46 1.77
16飓风 51 56 1.78 2.15
17飓风 56.1 61.2 2.15 2.56
32 0.70 


风速压力换算表
米/秒 千米/小时 英里/小时
46.03 165.72 102.97 1300
47.77 171.96 106.85 1400
49.44 178.00  110.60  1500
51.06 183.83 114.23 1600
54.16 194.97 121.15 1800
57.09 205.53 127.71 2000
59.87 215.60  133.94 2200
62.54 225.10  139.90  2400
65.09 234.30  145.61 2600
67.51 243.20  151.10  2800
69.92 251.70  156.41 3000
72.21 260.00  161.53 3200
74.44 268.00  166.52 3400
76.54 275.70  171.33 3600

        表1是风力等级风压对照表,我们可以看一下,17级飓风下,风速大是61.2m/s,小是56.1m/s,我们再看表2,风速压力换算表,在2600pa的风压作用下,风速可以达到65.09m/s,我司测试的钢制卷帘门在风压2700pa的作用下,门片有点轻微抖动,基本没有变形量。我们对我司钢制卷帘门的抗风压能力,您有一定的了解了,接下来,我们看一下关于风力的表格。我们小时候有首关于风力的儿歌,看看你是否听过,希望不要暴露年龄哦,0级烟柱直冲天,1级轻烟随风偏,2级轻风吹脸面,3级叶动红旗展,4级枝摇飞纸片,5级小树随风摇,6级举伞有困难,7级迎风走不便,8级风吹树枝断,9级屋顶飞瓦片,10级拔树又倒屋,11.12级陆上很少见。

名称

风速wind speed  风压  陆地地面物体征象
km/h m/s
Clam无风 <1 0-0.2 0-0.0025
light air 软风 1-5 0.3-1.5 0.0056-0.014 烟能表示方向,但风向标不动
light breeze 轻风 6-11 1.6-3.3 0.016-0.68 人面感觉有风,风向标转动
Gentle breeze 微风 12-19 3.4-5.4 0.72-1.82 树叶及微枝摇动不息,旌旗展开
Moderate breeze 和风 20-28 5.5-7.9 1.89-3.9 能吹起地面纸张与灰尘
Fresh breeze 清风 29-38 8.0-10.7 4-7.16 有叶的小树摇摆
Strong breeze 强风 39-49 10.8-13.8 7.29-11.9 小树枝摇动,电线呼呼响
Moderate gale 疾风 50-61 13.9-17.1 12.08-18.28 全树摇动,迎风步行不便
Fresh gale 大风 62-74 17.2-20.7 18.49-26.78 微枝折毁,人向前行阻力甚大
Strong gale 烈风 75-88 20.8-24.4 27.04-37.21 建筑物有小损
Whole gale 狂风 89-102 24.5-28.4 37.52-50.41 可拔起树来,损坏建筑
Storm暴风 103-117 28.5-32.6 50.77-66.42 陆上少见,有则必有广泛破坏
Hurricane飓风 >117 >32.6 >66.42 陆上极少见,摧毁力极大
     

    用数字告诉您风压2700pa是什么概念。每年8月台风都如约而来,特别对于台风登陆的地方,风力更是吓人,小编建议,我们车间、仓库、建筑物大门、新建厂房、老厂房、地下车库等一定要选择 昆山新恒邦钢制卷帘门。对于港口城市和风压比较大的城市,也一定要选择新恒邦钢制卷帘门,生产工艺,抗风能力更强,卷帘门行业老牌企业,国内卷帘 门十大品牌,品质优良,信誉可靠,业主口碑好,欢迎客户朋友们来我司实地考察。



【相关推荐】

咨询热线


400-699-3258
15062688099